Bezirksvertreter*innenversammlung zur AGH-Wahl 2026
Tagesordnung und Zeitplan
Entwurf vom 4. Dezember 2025
| 9:30 | Anmeldung und kleine Einführung: Wie funktioniert die Vertreter*innenversammlung |
| 10:00 |
|
| 10:20 | 8. Rede vom Bezirksvorsitz zu den Empfehlungen des Bezirksvorstandes zu den Direktwahlkreisen |
| 10:30 | 9. Vorstellung und Wahl der Wahlkreisbewerberin / des Wahlkreisbewerbers für (1) Wahlkreis 1 (Buch, Karow, Teile von Französisch Buchholz) (2) Wahlkreis 2 (Wilhelmsruh, Rosenthal, Niederschönhausen nördlich der Hessestr. / Dietzgenstr.) (3) Wahlkreis 3 (Pankow-Zentrum, Niederschönhausen südlich der Hessestr. /Dietzgenstr.) |
| 11:20 | Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahlkreise 1 bis 3 |
| 11:25 | Vorstellung und Wahl der Wahlkreisbewerberin / des Wahlkreisbewerbers für (4) Wahlkreis 4 (Weißensee, nördlich der Pistoriusstr., Blankenburg, Malchow) (5) Wahlkreis 5 (Pankow-Süd, Heinersdorf) (6) Wahlkreis 6 (Gleimviertel, Arnimplatz, Helmholtzkiez) |
| 12:15 | Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahlkreise 4 bis 6 |
| 12:20 | Mittagspause |
| 13:00 | Vorstellung und Wahl der Wahlkreisbewerberin / des Wahlkreisbewerbers für (7) Wahlkreis 7 (Humannplatz, Carl-Legien-Siedlung bis Weißensee südlich der Pistoriusstr.) (8) Wahlkreis 8 (Winsviertel, Mendelsohnviertel, Thälmannpark, Teutoburger Platz, Kastanienallee) (9) Wahlkreis 9 (Bötzowviertel, Alter Schlachthof, Grüne Stadt, Mühlenkiez, Komponistenviertel) |
| 13:50 | Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahlkreise 7 bis 9 |
| 13:55 | 10. Rede vom Bezirksvorsitz zu den Empfehlungen des Bezirksvorstandes zur Bezirksliste |
| 14:05 | 11. Wahl der Aufstellung der Bezirksliste der Partei Die Linke Pankow zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2026 |
| 14:55 | Feststellung des Wahlergebnisses |
| 15:00 | Ende der Bezirksvertreter*innenversammlung |
Vorschlag des Bezirksvorstandes für die Direktwahlkreise
- Wahlkreis 1 - Maxi Häber
- Wahlkreis 2 - Coco Aglibut
- Wahlkreis 3 - Christian Zebisch
- Wahlkreis 4 - Devran Basbolat
- Wahlkreis 5 - Enja Springob
- Wahlkreis 6 - Maria Bigos
- Wahlkreis 7 - Niklas Schrader
- Wahlkreis 8 - Gloria Viagra
- Wahlkreis 9 - Maximilian Schirmer
Vorschlag des Bezirksvorstandes für die Bezirksliste
1. Maximilian Schirmer
2. Enja Springob
3. Maria Bigos
4. Niklas Schrader
5. Maxi Häber
6. Christian Zebisch
7. Coco Aglibut
8. Devran Basbolat
9. Gloria Viagra
10. Ludwig Wachtel
Dokumente
Entwurf der Geschäftsordnung für die Bezirksvertreter:innenversammlung zur AGH-Wahl 2026
Entwurf der Versammlungsbeschlüsse für die Bezirksvertreter:innenversammlung zur AGH-Wahl 2026
